Aurangabad to Delhi Flights delhi  Aurangabad flights Aurangabad cheap flights
Aurangabad cheap air tickets booking online Aurangabad flight Aurangabad flight schedules
Aurangabad lowest airfares Airfare Discount Aurangabad Cheap Flights from Aurangabad
Domestic Flights Delhi   |   Delhi Air Tickets Booking   |   cheap flights Delhi   |   estimate your air travel   |   Delhi directory   |   Delhi submit URL   |   Our Flight Websites
For Advertising at www.flightsDelhi.in and other Queries, contact indiaflights@gmail.com
Delhi bangalore flights   |   Delhi chennai flights   |   Delhi Mumbai flights   |   Delhi goa flights   |   Delhi hyderabad flights   |   Delhi kolkata flights   |   Delhi pune flights
international flights Delhi   |   Delhi london flights   |   Delhi dubai flights   |   Delhi singapore flights   |   Delhi Sharjah flights   |   Delhi Paris flights   |   Delhi new york flights

Aurangabad Delhi Flights

 

Aurangabad means "Built by the Throne", named after Mughal Emperor Aurangzeb. Aurangabad is said to be a 'City of Gates' as one can not miss the strong presence of these as one drives through the city.

Aurangabad Airport is also known as Chikkalthana Airport. The airport code is IXU. Aurangabad Airport is a public airport situated in Aurangabad, Maharashtra, India.

Aurangabad has an International airport,from here flights are available to all the people traveling to Haj pilgrimage. Aurangabad Airport has connecting flights to Delhi, Udaipur, Mumbai, Jaipur.

 

KingFisher Airlines - AURANGABAD(IXU) to DELHI(DEL) Flights

Airways Flight No Aircraft Type Departure Arrival Days of operation
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1.....7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234...
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .....6.
IT 2304 ATR 11:15 15:40 ......7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234.67
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1234567
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1.....7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234...
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .....6.
IT 2304 ATR 11:15 15:40 ......7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234.67
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1234567
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1.....7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234...
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .....6.
IT 2304 ATR 11:15 15:40 ......7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234.67
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1234567
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1.....7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234...
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .....6.
IT 2304 ATR 11:15 15:40 ......7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234.67
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1234567
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1.....7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234...
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .....6.
IT 2304 ATR 11:15 15:40 ......7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234.67
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1234567
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1.....7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234...
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .....6.
IT 2304 ATR 11:15 15:40 ......7
IT 2304 ATR 11:15 15:40 .234.67
IT 2304 ATR 11:15 15:40 1234567

KingFisher Airlines - DELHI(DEL) to AURANGABAD(IXU) Flights

Airways Flight No Aircraft Type Departure Arrival Days of operation
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1.....7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234...
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .....6.
IT 2301 ATR 7:15 10:55 ......7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234.67
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1234567
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1.....7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234...
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .....6.
IT 2301 ATR 7:15 10:55 ......7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234.67
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1234567
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1.....7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234...
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .....6.
IT 2301 ATR 7:15 10:55 ......7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234.67
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1234567
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1.....7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234...
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .....6.
IT 2301 ATR 7:15 10:55 ......7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234.67
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1234567
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1.....7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234...
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .....6.
IT 2301 ATR 7:15 10:55 ......7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234.67
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1234567
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1.....7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234...
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .....6.
IT 2301 ATR 7:15 10:55 ......7
IT 2301 ATR 7:15 10:55 .234.67
IT 2301 ATR 7:15 10:55 1234567

Indian Airlines - Aurangabad to Delhi Flights

Airways Flight No Aircraft Type Days of operation Departure Arrival
IC-0888 319 Daily 1720 2055

Indian Airlines - Delhi to Aurangabad Flights

Airways Flight No Aircraft Type Days of operation Departure Arrival
IC-0887 319 Daily 1300 1640

Jet Airways - aurangabad to delhi Flights

Airways Flight No Airways Days of operation Departure Arrival
9W7026 JetLite Daily 1120 1320

Jet Airways - delhi to aurangabad Flights

Airways Flight No Airways Days of operation Departure Arrival
9W7025 JetLite Daily 900 1050
9W7025 JetLite Daily 905 1055
 
Delhi Flights   |   Delhi india flights   |   cheap Delhi Air Tickets Booking   |   Delhi resources   |   submit your website
Delhi submit website   |   Delhi business directory   |   Site map   |   Our Useful Flight Sites
Site Designed by MediaBeez